Informazioni Generali
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy S4 Zoom | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 208 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/LE) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » Dropbox (50 GB di spazio) » Glonass » Gmail » Google Maps » Google Navigation » Google Search » Google Talk » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » VC-1 » AAC » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » eAAC » FLAC » H.263 » H.264 » MPEG » OGG » Sorenson Spark » VP8 » WAV » WMA » WMV » WMV7/8 |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Sound and Shot » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 16 | ||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (Xenon Flash) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4608 x 3456 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Notizie Correlate