Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy S4 LTE-A | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2013 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 131 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (Wi-Fi a/b/g/n/ac) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, EMS, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 » xHtml |
||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » GPS » HDMI » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » DIVX » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Sound and Shot » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 4128 x 3096 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Le migliori offerte online