Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy S2 Lite | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2011 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 123 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | No | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMV |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1936 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||
Questo telefoni