Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | Lumia 625 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2013 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 159 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (class B) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (class B) | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP/LE) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | » Cover intercambiabile | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||||
| ALTRO | » 7GB SkyDrive storage gratuito » A-GPS » FM Radio » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » 3GPP » AAC » AAC LC » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » eAAC » H.263 » H.264 » M4A » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Touch focus |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | BMP, EXIF, GIF, JPEG, PNG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1936 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||||