Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | Lumia 1020 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2013 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 158 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (236,8 kbps) | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » DLNA » Glonass » GPS » HERE City Lens » HERE Drive » HERE Maps » HERE Transit » Hotspot Wi-Fi fino a 8 dispositivi » Sincronizzazione PC » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » AAC » AAC LC » AAC+ » AMR-NB » eAAC » H.263 » H.264 » HEAAC » HEAACv2 » MP3 » MP4 » MPEG » WAV » WMA » WMV |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Caricamento di foto e video ad alta risoluzione » Carl Zeiss Tessar lens » Geotagging » Panorama » Riconoscimento facciale » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 41 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (Xenon Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 7712 x 5360 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||||