Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||
| MODELLO | Optimus L7 II P710 | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2013 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 118 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (1 4/2 3/3+2/4+1 slots - class 12 - 48 kbps) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 12) | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » FM Radio » GPS » Sincronizzazione PC » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » AMR » DIVX » eAAC » H.263 » H.264 » MIDI » MP3 » MP4 » MPEG » WAV » WMA » WMV » XviD |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Radio » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | MP4 | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 720 x 480 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
|
||||||||||