Informazioni Generali
| PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||
| MODELLO | Optimus L4 II Dual | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2013 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si (1 4/2 3/3+2/4+1 slots - class 12 - 32-48 kbps) | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | Si (class 12) | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA |
|
||||||||
| HSUPA |
|
||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/HS) | ||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||
| NFC | No | ||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » FM Radio » Gmail » Google Maps » Google Navigation » Google Search » Google Talk » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot |
||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AMR » eAAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD |
||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Geotagging | ||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 3,15 | ||||||||
| ZOOM | No | ||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||
L