Informazioni Generali
PRODUTTORE | Huawei | ||||||||||
MODELLO | Ascend G510 | ||||||||||
PREZZO | € 119 - € 200 | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 150 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP/EDR) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » DLNA » FM Radio » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » eAAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1940 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO |
|
||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|