Informazioni Generali
PRODUTTORE | Apple | ||||||||||
MODELLO | iPhone 4 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
Configurazioni | Vodafone | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2010 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 137 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » GPS » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM | No | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1920 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|