Informazioni Generali
PRODUTTORE | Acer | ||||||||
MODELLO | Liquid E1 | ||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
TIPO | Bar | ||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2013 | ||||||||
DATI TECNICI | |||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||
PESO | 130 grammi | ||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||
MEMORIA |
|
||||||||
BATTERIA |
|
||||||||
SIM CARD | Mini | ||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||
GPRS | Si | ||||||||
HSCSD | No | ||||||||
EDGE | Si | ||||||||
UMTS | Si | ||||||||
HSDPA | Si | ||||||||
HSUPA |
|
||||||||
UMA | No | ||||||||
IRDA | No | ||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/EDR) | ||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||
NFC | No | ||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||
ASPETTO | |||||||||
DISPLAY |
|
||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||
FUNZIONI | |||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||
BROWSER | » Html | ||||||||
ALTRO | » A-GPS » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMA |
||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||
ZOOM | Si | ||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|