Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||||
| MODELLO | Galaxy Ace 3 GT-S7270 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2013 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||||
| PESO | 115 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
| PROCESSORE |
|
||||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Mini | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
|
||||||||||||
| HSUPA |
|
||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Disponibile anche Dual SIM » Gmail » Google Maps » Google Navigation » Google Search » Google Talk » GPS » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » VC-1 » AAC » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » FLAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » MPEG » OGG » Sorenson Spark » VP8 » WAV » WMA » WMV » WMV7/8 |
||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Radio » Sound and Shot » Touch focus |
||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO |
|
||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | Si | ||||||||||||