Informazioni Generali
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
MODELLO | Lumia 620 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 127 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (class 12) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si (class 12 - 236,8 kbps) | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
PERSONALIZZAZIONE | » Cover intercambiabile | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMA |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1936 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|