Informazioni Generali
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
MODELLO | Lumia 520 | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 124 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si (236,8 kbps) | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » 7GB SkyDrive storage gratuito » A-GPS » Glonass » GPS » Hotspot Wi-Fi fino a 8 dispositivi » Mappe offline » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » AAC » AAC+ » AMR » eAAC » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Caricamento di foto e video ad alta risoluzione » Caricamento foto automatico ai servizi Web » Geotagging » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | No | ||||||||||
FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264 | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1936 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA | No |