Informazioni Generali
PRODUTTORE | Alcatel | ||||||||||
MODELLO | OneTouch Idol Ultra | ||||||||||
PREZZO | € 297 - € 379 | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 115 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Alarm » Calcolatrice » Calendario » FM Radio » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AC3 » AVI » DIVX » H.263 » H.264 » MP3 » MPEG » WAV » WMA |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Riconoscimento facciale » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO |
|
||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|